ニコニコ動画人気タグ調査。で出てきたデータでランキング(手抜き編)#31

 アニメのMADが削除されるとかなんとかって話なので、それをランキングで監視してみたいと思います。解説http://d.hatena.ne.jp/sea_side/20080703/1215072417
 アニメの数値が減ってないので手抜き編。

7月31日 8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 前日比 カテゴリ名 最大下落幅
1537 1538 1540 1542 1545 3 音楽 -6
1380 1379 1380 1386 1386 0 アニメ -26
1375 1377 1382 1383 1380 -3 ゲーム -3
923 925 925 927 926 -1 歌ってみた -2
707 707 710 710 709 -1 エンターテイメント -5
659 661 660 663 665 2 演奏してみた -4
587 587 588 588 589 1 投稿者コメント -9

ニコニコ動画人気タグ調査。(vocaloid編)

7月31日 8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 前日比 タグ名 最大下落幅
967 965 963 962 -1 初音ミク
502 504 506 507 1 鏡音リン・レン
445 445 446 446 0 Kaito
301 301 300 302 2 Meiko
32 40 52 59 63 4 がくっぽいど
54 54 54 54 0 SweetAnn
46 46 45 45 0 Leon
30 30 30 30 0 PRIMA
23 23 23 23 0 Lola
21 21 21 22 1 Miriam

どうしたがくっぽいど!お前の実力はそんなもんじゃないはずだ*1!!ていうか市場で130本しか売れてないってどういうことだ!

*1:たぶんランキングの変更でがくっぽいどの動画にリーチする人が激減したからだよ(ボソッ