ニコニコ動画人気タグ調査。で出てきたデータでランキング(手抜き編)#29

 アニメのMADが削除されるとかなんとかって話なので、それをランキングで監視してみたいと思います。解説http://d.hatena.ne.jp/sea_side/20080703/1215072417
 アニメの数値が減ってないので手抜き編。

7月28日 7月29日 7月30日 7月31日 8月1日 8月2日 前日比 カテゴリ名 最大下落幅
1529 1535 1535 1537 1538 1540 2 音楽 -6
1370 1371 1371 1375 1377 1382 5 ゲーム -3
1377 1376 1380 1380 1379 1380 1 アニメ -26
919 920 922 923 925 925 0 歌ってみた -2
692 699 702 707 707 710 3 エンターテイメント -5
652 654 654 659 661 660 -1 演奏してみた -4
585 586 590 587 587 588 1 投稿者コメント -9

ゲームがアニメを再逆転。

ニコニコ動画人気タグ調査。(vocaloid編)

7月31日 8月1日 8月2日 前日比 タグ名
967 965 -2 初音ミク
502 504 2 鏡音リン・レン
445 445 0 Kaito
301 301 0 Meiko
54 54 0 SweetAnn
32 40 52 12 がくっぽいど
46 46 0 Leon
30 30 0 PRIMA
23 23 0 Lola
21 21 0 Miriam

ランキング変更の影響が明日以降どう効いてくるか。