ニコニコ動画人気タグ調査。で出てきたデータでランキング(手抜き編)#38

 アニメのMADが削除されるとかなんとかって話なので、それをランキングで監視してみたいと思います。解説http://d.hatena.ne.jp/sea_side/20080703/1215072417
 アニメの数値が減ってないので手抜き編。

ニコニコ動画人気タグ調査。(カテゴリ編)

8月7日 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日 前日比 カテゴリ名 最大下落幅
1546 1546 1547 1553 1556 3 音楽 -6
1386 1387 1388 1388 1389 1 ゲーム -3
1384 1383 1377 1379 1382 3 アニメ -26
928 928 929 929 928 -1 歌ってみた -2
709 710 711 713 714 1 エンターテイメント -5
669 669 669 669 669 0 演奏してみた -4
593 594 596 597 598 1 投稿者コメント -9

御三家関連タグを全部まとめると、カテゴリ御三家のどれよりもでかくなる。

ニコニコ動画人気タグ調査。(vocaloid編)

8月7日 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日 前日比 タグ名
964 964 966 963 967 4 初音ミク
511 511 511 513 511 -2 鏡音リン・レン
445 448 451 449 450 1 Kaito
302 303 305 305 306 1 Meiko
74 76 76 79 85 6 がくっぽいど

ニコニコ動画人気タグ調査。(アニメ編)

はお休みです。そういえば関連タグの公開は、検索避けなのも含まれてるからしないほうがいいのかも。