ニコニコ動画人気タグ調査。で出てきたデータでランキング(アニメ編)#34

 アニメのMADが削除されるとかなんとかって話なので、それをランキングで監視してみたいと思います。毎日やります。ニコニコ動画のタグの中から、アニメ関連のものを抜き出し、それぞれの人気度*1を算出。それが100以上の動画についてランキングします*2。数字が下がってるタグは有名な動画の削除が行われている可能性があります。あるいはタグ検索のマイリスト数ソートが当てにならないか。
 なぜかアニメ関係ない御三家もあります。参考用です。アイドルマスターがマイリスト数1000以上の動画1000本達成までもう少しっぽいし。

8月3日 8月4日 8月5日 8月6日 8月7日 前日比 カテゴリ名 最大下落幅
1542 1545 1545 1544 1546 2 音楽 -6
1383 1380 1386 1383 1386 3 ゲーム -3
1386 1386 1385 1385 1384 -1 アニメ -26
927 926 927 926 928 2 歌ってみた -2
710 709 711 711 709 -2 エンターテイメント -5
663 665 665 668 669 1 演奏してみた -4
588 589 592 592 593 1 投稿者コメント -9

ここのところのゲームカテゴリとアニメカテゴリの争いがはげしすぎ。

ニコニコ動画人気タグ調査。(アニメ編)

覚えてたら次回あたりから、単独タグではなく、関連タグをorでつないで検索することにします。なので過去の集計は一度リセットみたいな感じになると思います
遊戯王」と「遊☆戯☆王」と「遊戯王MAD」あたりを合算するとか。正直orを付けて検索っていう発想が最近までなかった物で・・・

8月3日 8月4日 8月5日 8月6日 8月7日 前日比 手抜き期間中の動き タグ名 最大下落幅
994 994 996 995 996 1 1 アイドルマスター -1
963 962 958 962 964 2 1 初音ミク -4
802 802 803 808 804 -4 15 東方 -3
540 539 537 539 539 0 6 らき☆すた -39
476 473 474 474 474 0 2 涼宮ハルヒの憂鬱 -22
444 442 445 447 449 2 4 遊戯王 -7
395 394 395 394 395 1 6 ひぐらしのなく頃に -24
358 359 359 361 361 0 4 テニスの王子様 -6
255 259 263 263 265 2 9 ギャグマンガ日和 -19
259 258 258 258 259 1 0 リリカルなのは -4
252 253 253 253 254 1 4 家庭教師ヒットマンREBORN! -2
253 252 252 250 250 0 -2 機動戦士ガンダム00 -13
245 243 243 242 239 -3 1 コードギアス -5
229 232 234 234 234 0 10 忍たMAD 0
227 227 227 229 230 1 3 ドラゴンボール -5
227 226 225 226 226 0 -2 ガンダム -3
215 213 213 210 211 1 -5 エヴァンゲリオン -3
199 199 199 200 200 0 2 ローゼンメイデン -6
194 195 196 196 195 -1 3 天元突破グレンラガン -1
179 180 179 179 179 0 -1 遊戯王GX -11
172 172 174 174 174 0 3 遙かなる時空の中で -1
171 171 171 171 170 -1 2 fate -1
169 171 171 170 170 0 2 おお振り手書き -1
165 164 165 164 165 1 0 創聖のアクエリオン -1
155 156 157 158 158 0 2 ガンダムSEED -2
155 156 156 157 158 1 5 AIR -1
158 154 156 159 157 -2 5 手書き金魂 -4
148 148 148 150 151 1 2 さよなら絶望先生 -4
143 149 150 148 148 0 9 マクロスF -3
135 134 135 136 136 0 3 みなみけ -4
133 133 133 133 134 1 1 デジモン -1
133 133 133 134 134 0 1 BLEACH 0
130 129 129 129 130 1 -1 ぼくらの -2
129 130 131 131 130 -1 -1 遊☆戯☆王 -2
126 125 126 126 126 0 0 schooldays -2
122 124 123 125 126 1 2 銀魂 -2
124 124 124 124 125 1 2 CLANNAD -3
120 120 120 120 121 1 1 ひぐらしのなく頃に解 -1
117 117 118 118 119 1 1 ドラえもん -2
117 118 118 117 119 2 1 アカギ -2
114 114 114 114 114 0 2 ネウロ -1
113 113 114 113 113 0 1 武装錬金 -2
109 110 109 110 110 0 5 ARIA -2
109 109 109 109 109 0 1 ドラゴンボールZ -1
102 104 101 101 100 -1 0 NARUTO -3
101 101 100 100 100 0 1 デスノート -8
102 102 101 101 100 -1 ゼロの使い魔 -1

 今回下がってるのはコードギアスですかね。ニッポンポン系の影響かな?
 手抜き期間中の動きをみますと、相変わらず強いのが忍たMADとマクロスF。ひそかにギャグマンガ日和も伸びてます。

ニコニコ動画人気タグ調査。(vocaloid編)

8月3日 8月4日 8月5日 8月6日 8月7日 前日比 タグ名 最大下落幅
963 962 958 962 964 2 初音ミク
506 507 507 507 511 4 鏡音リン・レン
446 446 447 447 445 -2 Kaito
300 302 302 303 302 -1 Meiko
59 63 68 70 74 4 がくっぽいど

初音ミクの減少は一時的なものに終わりそう。

アイドルマスター」タグ。マイリスト数1000以上の動画1000本への道

8月3日 8月4日 8月5日 8月6日 8月7日 前日比 タグ名 最大下落幅
994 994 996 995 996 1 アイドルマスター -1

伸びてます。

 マイリスト数1000以上の動画1000本達成までに必要な、マイリスト数1000以上の動画の数は、後7本。

*1:いわゆるh-indexです。マイリスト数でやってます

*2:ただし、100以上のタグ全部を網羅してるわけじゃないかも。注目のタグに載ってる分はすべてやってあるはずだけど、schooldaysが注目タグじゃなかったりするし。